khuyến mãi mua xe
Honda CR-V
- 50% Thuế trước bạ từ nhà nước
- Ưu đãi tiền mặt cực khủng từ đại lý
- Tặng phụ kiện chính hãng kèm theo xe (LH biết thêm chi tiết)
- Bảo hành 3 năm hoặc 100,000 Km
- Tư vấn mua xe nhiệt tình
- Hỗ trợ lái thử xe tận nơi
- Hỗ trợ đăng ký kinh doanh grab.
Hỗ trợ vay mua xe Honda CRV trả góp lên đến 90% lãi suất chỉ từ 0.66%/1 tháng cố định trong suốt thời vay thủ tục đơn giản nhất, không cần chứng minh thu nhập.
Giá Xe Honda CR-V
Phiên Bản | Giá Xe |
---|---|
Honda CR-V G: | 1,029 tỷ đ |
Honda CR-V L: | 1,099 tỷ đ |
Honda CR-V L AWD: | 1,250tỷ đ |
Honda CR-V e:HEV RS : | 1,259 tỷ đ |
TÍNH PHÍ LĂN BÁNH
Chọn nơi: | |
Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Giá (VNĐ) : | |
Phí trước bạ : | |
Phí đăng ký : | |
Bảo hiểm Vật Chất : (0%) | |
Phí đường bộ : | 1.560.000 VNĐ |
Đăng Kiểm : | 340.000 VNĐ |
Dịch Vụ Đăng Ký : | 2.500.000 VNĐ |
Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 480.000 VNĐ |
Tổng dự toán : |
TÍNH LÃI TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian vay
Năm
Lãi suất vay
%/năm
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Giá trên chưa bao gồm khuyễn mãi từ đại lý, vui lòng liên hệ biết thêm chi tiết…
Tổng Quan Honda CR-V
GIẢM GIÁ NIÊM YẾT + KM 50% THUẾ TRƯỚC BẠ TỪ NHÀ NƯỚC
CHI TIẾT KHUYẾN MÃI MUA XE HONDA CRV
Phiên bản | Gía Bản lẻ | Ưu đãi tháng 09.2024 |
CR-V G | 1.029.000.000 | – 50% thuế Tb nhà nước + full phụ kiênh |
CR-V L | 1.099.000.000 | – Hỗ trợ 50% Thuế trước NN + Phụ kiến |
CR-V L- AWD | 1.250.000.000 | – Hỗ trợ 50% thuế trước bạ+ Phụ Kiện |
CR-V HEV | 1.259.000.000 | – Hỗ trọ KM tiền mặt + Pk |
Năm 1995, lô Honda CR-V đầu tiên chính thức được sản xuất tại Nhật Bản với cấu hình 5 chỗ ngồi. Đến năm 2017, mẫu Crossover này phát triển thêm cấu hình 7 chỗ, mang đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng.
Honda CR-V được đưa về Việt Nam vào tháng 03/2018 với ưu đãi thuế 0% và nhanh chóng bán hết. Đến nay xe đang ở thế hệ thứ 6, ra mắt người tiêu dùng trong nước vào ngày 25/10/2023. Xe có tất cả 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước, cấu hình 7 chỗ ngồi; 1 bản Hybrid nhập Thái với cấu hình 5 chỗ ngồi.
Tại thị trường Việt Nam, Honda CRV 2024 mới được phân phối với 04 phiên bản: CRV G, CRV L, CR-V L- AWD và CR-V HEV được phân phối với 07 màu tùy chọn.
Honda CRV – Chiếc SUV hoàn hảo cho mọi gia đình. Với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và hàng loạt tính năng an toàn, CR-V đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Hệ thống Honda Sensing tiên tiến giúp bạn lái xe an toàn hơn, trong khi động cơ tiết kiệm nhiên liệu giúp bạn tiết kiệm chi phí. Khám phá ngay Honda CR-V để trải nghiệm sự khác biệt!
BẢNG GIÁ XE HONDA CR-V 2024 (tỷ đồng) | ||
Phiên bản | Giá xe | Giá màu Đỏ, trắng |
Honda CR-V G | 1,029 | Không áp dụng |
Honda CR-V L | 1,099 | 1,104 |
Honda CR-V L AWD | 1,250 | 1,255 |
Honda CR-V e:HEV RS | 1,259 | 1,264 |
Ngoại thất Honda CR-V
Honda CR-V thế hệ thứ 6 thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị và bổ sung thêm tùy chọn hybird vốn đang trở thành xu hướng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm (tùy phiên bản). Các thông số này dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở kéo cũng gia tăng, từ 2.660 mm lên 2.701 mm.
Bảng màu xe Honda CR-V hoàn toàn mới dành cho khách Việt sẽ có 7 tùy chọn màu ngoại thất, gồm: Đen Ánh Độc Tôn, Xám Phong Cách, Titan Mạnh Mẽ, Trắng Ngà Tinh Tế, Xanh Lịch Lãm, Đỏ Cá Tính, Trắng Ngọc Qúy Phái.
Đầu xe Honda CR-V thể thao với các chi tiết sơn đen bóng
Đèn chiếu sáng xe Honda CR-V công nghệ LED tự động, vào cua chủ động
Bước sang vòng đời mới, diện mạo có phần trung niên, hơi gù của Honda CR-V đã được thay đổi bằng dáng vẻ thể thao, khỏe khoắn hơn. Sự đổi mới này thể hiện ngay ở khu vực mặt tiền với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, họa tiết bên trong và viền sơn đen.
Cản trước thiết kế lưới tổ ong mới, đầy cứng cáp. Hệ thống chiếu sáng xe dạng LED, thiết kế thanh mảnh, mang đến cái nhìn có phần sang chảnh hơn.
Honda CR-V to lớn, vạm vỡ hơn nhờ gia tăng kích thước
La-zăng xe Honda CR-V
Cửa xe Honda CR-V
Đuôi xe Honda CR-V
Đèn hậu LED xe Honda CR-V
Vẻ đẹp thể thao, khỏe khoắn của CR-V mới càng được nhấn mạnh khi tiến về phần thân với sự xuất hiện của những đường gân dập nổi. La-zăng xe kích thước 18 inch, cửa mở 90 độ.
Riêng bản e:HEV RS cao cấp nhất sẽ có những điểm nhận diện riêng với huy hiệu RS màu đỏ ở khu vực đầu và đuôi xe; các chi tiết sơn đen bóng ở lưới tản nhiệt, ốp gương và các chấu la-zăng; có thanh giá nóc ở trên.
Nột thất Honda CR-V
Nhờ gia tăng kích thước nên không gian bên trong Honda CRV hoàn toàn mới cũng rộng rãi và tràn ngập công nghệ hiện đại hơn. Xe có 2 cấu hình chỗ ngồi, gồm 5 chỗ (bản hybrid) và 7 chỗ (3 phiên bản máy xăng) thay vì chỉ 7 chỗ như trước đây.
Màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trên xe Honda CRV
Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 9 inch, kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto
Trong đó, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế lái có nhớ 2 vị trí; ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế 2 gập 60:40, có cửa gió điều hòa riêng; hàng 3 gập 50:50.
Phía sau vô-lăng được lắp thêm màn hình kỹ thuật số 10,2 inch trên các bản cao, còn 2 bản dưới là màn TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm xe dạng cảm ứng, kích thước 7 inch - 9 inch, tùy phiên bản, có kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.
Khoang hành lý rộng rãi của xe Honda CRV
Đi cùng với đó Honda CR-V có loạt trang bị tiện nghi đáng chú ý khác như: hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, đề nổ từ xa, thẻ chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử,...
Vận Hành Honda CR-V
Honda CRV thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ, cụ thể:
- Động cơ xăng 1.5 tăng áp, sinh công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Kết hợp với đó là hộp số CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.
- Cỗ máy e:HEV 2.0 hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) và hai môtơ điện chạy pin lithium-ion (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm), cho tổng công suất 204 mã lực. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số e-CVT.
An Toàn Honda CR-V
Về trang bị an toàn, Honda CRV thế hệ thứ 6 tiếp tục kế thừa những tính năng nổi bật của gói Honda Sensing (đèn pha Auto High-Beam, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera quan sát điểm mù LaneWatch); hỗ trợ đổ đèo; cảm biến va chạm trước và sau; cảnh báo áp suất lốp hay cảnh báo buồn ngủ… như đời cũ. Ngoài ra, Honda CR-V còn được bổ sung thêm sung camera 360 độ.
Thông số Honda CR-V
PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN |
||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7'' TFT | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 10.2'' TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI |
||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7'' | 9'' | 9'' | 9'' |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG |
||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360o | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG |
||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |